糖心视频

SUSTAINABILITY DATA 糖心视频データ集

人材関连

社员の状况(人)

              
项目 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度2025年度
社员数(连结) 1,972 1,963 1,909 1,8171,837
社员数(个别) 1,823 1,811 1,766 1,7311,693
女性社员比率(个别) 11.30% 11.60% 11.38% 11.79%12.29%
新卒採用者数 96 73 73 4370

2025年度 平均年齢/平均勤続年数

项目 全体 男性 女性
平均年齢 41.5 42.2 36.3
平均勤続年数 16.3 17.0 11.2

労働时间の短缩

              
项目 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度2025年度
全社员の时间外?休日労働平均时间 13.38时间 12.10时间 11.25时间 11.28时间10.59时间
全社员の年次有给休暇取得率 59.70% 63.60% 62.30% 58.85%61.31%
作业所闭所 4週7闭所以上 96.01% 91.05% 91.21% 92.31%92.66%
作业所闭所 4週8闭所以上 84.78% 77.04% 82.05% 84.19%86.70%

ダイバーシティの推进

                          
项目 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度2025年度
女性管理职比率 2.57% 3.78% 4.22% 4.86%4.92%
新卒採用における女性総合职比率 16.7% 15.1% 8.2% 13.95%14.29%
経験者採用における女性比率 6.7% 83.3% 20.0% 40.0%35.7%
新卒採用における外国人採用数 3人 4人 0人 0人5人
育児休业取得率 男性 74% 66% 92% 124%94%
女性 100% 100% 100% 100%88%
障がい者雇用率 2.59% 2.52% 2.33% 2.64%2.93%
定年再雇用率?継続雇用率 89.29% 96.88% 91.67% 85.71%84.62%

技术系资格保有者数(人)

项目 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
経営事项审査制度评価対象の土木系资格保有者数 612 605 619 610
経営事项审査制度评価対象の建筑系资格保有者数 415 420 409 394

安全成绩

灾害発生件数と度数率

        
项目 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度2025年度
灾害発生件数(休业4日以上) 10 9 7 118
度数率 0.73 0.62 0.46 0.730.52

环境関连

CO2排出量(迟-颁翱2

                             
项目2021年度 2022年度 2023年度 2024年度2025年度
Scope120,194 32,412 26,045 23,40522,836
Scope2 マーケット基準- 11,530 6,883 6,4425,285
ロケーション基準8,578 14,994 14,744 13,50514,226
Scope3- 901,538 1,874,518 1,234,742911,109

建设廃弃物排出量(迟)

     
项目 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度2025年度
国内 238,958 191,722 187,647 266,450240,774

建设廃弃物リサイクル率(%)

     
项目 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度2025年度
国内 98.2 96.0 96.3 94.497.5